OSBORN HPJ-200 bearing from China OEM factory CNJDB
Delivery term:The date of payment from buyers deliver within days-
Price:
Negotiable
- minimum:
- Total supply:
-
Delivery term:
The date of payment from buyers deliver within days
-
seat:
Beijing
-
Validity to:
Long-term effective
-
Last update:
2017-12-07 07:07
-
Browse the number:
82
+
Changzhou Jade bearing Co.,Ltd
- Contactaixin:
Contactaixin:
junda(Mr.)
-
Email:
telephone:
phone:

-
Area:
Beijing
Address:NiuTang Town, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. 213163,China
- Website:
+
Product Details

| d | 64 mm | |
| D | 223 mm | |
| H | 216 mm | |
| A | 200 mm | |
| B | 76 mm | 外圈厚度 |
| C | 18.3 mm | |
| L | 140 mm | |
| M | 82 mm | 螺纹长度 |
| N | M64x6 | 螺纹 |
| R | 82.5 mm | |
| S | 1.6 mm | |
| 结构 | TRB | |
| Cr | 66990 N | 3000hrs L10 Life@100RPM |
| Cr1 | 159430 N | 500hrs L10 Life@33-1/3RPM |
| C0r | 250880 N | 额定静载荷(径向) |
| C0a | 147240 N | 额定静载荷(轴向) |
| Stud Capacity | 254530 N | Bend@B/2 |
| Stud Capacity1 | 153930 N | Bend@B |
| Stud Capacity2 | 731550 N | Shear |
| m | 20.37 KG | 重量 |










